音樂學院研究生復試調劑考試工作已結束,所有名額已錄取完畢?,F將研究生復試調劑結果公示,公示截止6月14日。如有異議,請與我院聯系,電話0571-28868829楊老師。正式錄取以校研究生院寄發的錄取通知書為準。
詳情請見下表(注:綜合成績=初試成績60%+復試成績40%)
準考證號 | 姓名 | 綜合成績 | 排名 | 政治思想考核 | 專業名稱 | 是否錄取 | 備注 |
102780000000917 | 易玲意 | 82.7 | 1 | 合格 | 作曲 | 是 | |
145350510110825 | 彭蕾珍 | 81.6 | 2 | 合格 | 聲樂演唱 | 是 | |
145350510110371 | 姜雨希 | 81.5 | 3 | 合格 | 聲樂演唱 | 是 | |
145350510110736 | 王梟 | 81.4 | 4 | 合格 | 聲樂演唱 | 是 | |
106540135101747 | 白瓊 | 81.3 | 5 | 合格 | 聲樂演唱 | 是 |
杭州師范大學音樂學院
2020年6月5日
音樂學院研究生復試調劑考試工作已結束,所有名額已錄取完畢?,F將研究生復試調劑結果公示,公示截止6月14日。如有異議,請與我院聯系,電話0571-28868829楊老師。正式錄取以校研究生院寄發的錄取通知書為準。
詳情請見下表(注:綜合成績=初試成績60%+復試成績40%)
準考證號 | 姓名 | 綜合成績 | 排名 | 政治思想考核 | 專業名稱 | 是否錄取 | 備注 |
102780000000917 | 易玲意 | 82.7 | 1 | 合格 | 作曲 | 是 | |
145350510110825 | 彭蕾珍 | 81.6 | 2 | 合格 | 聲樂演唱 | 是 | |
145350510110371 | 姜雨希 | 81.5 | 3 | 合格 | 聲樂演唱 | 是 | |
145350510110736 | 王梟 | 81.4 | 4 | 合格 | 聲樂演唱 | 是 | |
106540135101747 | 白瓊 | 81.3 | 5 | 合格 | 聲樂演唱 | 是 |
杭州師范大學音樂學院
2020年6月5日